Billing standardsIf your goods are small, the freight will be based on the actual weight.If your goods are heavy, the freight will be calculated according to their actual weight. If your goods are measured, the goods are calculated based on their volume and weight.Volume weight is calculated by L (c......


| Service Countries/Territories | ||||||||
| Countries/Territories | Countries/Territories | Countries/Territories | Countries/Territories | |||||
| 1 | MACAU | 12 | SPAIN | 21 | ETHIOPIA | 25 | PANAMA | |
| 2 | BRUNEI | 12 | SWEDEN | 21 | KENYA | 26 | CHILE | |
| 2 | KOREA | 12 | SWITZERLAND | 21 | LIBYA | 26 | COSTA RICA | |
| 2 | MALAYSIA | 13 | BULGARIA | 21 | SOUTH AFRICA | 26 | DOMINICAN REPUBLIC | |
| 2 | PHILIPPINES | 13 | CYPRUS | 21 | UGANDA | 26 | PERU | |
| 2 | SINGAPORE | 13 | ESTONIA | 22 | ALGERIA | 26 | TRINIDAD & TOBAGO | |
| 2 | TAIWAN | 13 | LATVIA | 22 | BENIN | 27 | ARGENTINA | |
| 2 | THAILAND | 13 | LITHUANIA | 22 | BOTSWANA | 27 | BRAZIL | |
| 3 | JAPAN | 13 | MALTA | 22 | BURUNDI | 27 | JAMAICA | |
| 4 | AUSTRALIA | 13 | SLOVAKIA | 22 | CAMEROON | 27 | URUGUAY | |
| 4 | NEW ZEALAND | 13 | SLOVENIA | 22 | CAPE VERDE | 28 | ANGUILLA | |
| 5 | CAMBODIA | 14 | CZECH REPUBLIC, THE | 22 | CHAD | 28 | ANTIGUA | |
| 5 | INDONESIA | 14 | HUNGARY | 22 | COMOROS | 28 | ARUBA | |
| 5 | LAOS | 14 | POLAND | 22 | CONGO | 28 | BAHAMAS | |
| 5 | VIETNAM | 14 | ROMANIA | 22 | DJIBOUTI | 28 | BARBADOS | |
| 6 | AMERICAN AMOA | 15 | ANDORRA | 22 | EQUATORIAL GUINEA | 28 | BELIZE | |
| 6 | COOK ISLANDS | 15 | CANARY ISLANDS, THE | 22 | GABON | 28 | BERMUDA | |
| 6 | FIJI | 15 | FAROE ISLANDS | 22 | GAMBIA | 28 | BOLIVIA | |
| 6 | KIRIBATI | 15 | GIBRALTAR | 22 | GHANA | 28 | BONAIRE | |
| 6 | NAURU, REPUBLIC OF | 15 | GREENLAND | 22 | LESOTHO | 28 | CAYMAN ISLANDS | |
| 6 | NEW CALEDONIA | 15 | ICELAND | 22 | MADAGASCAR | 28 | COLOMBIA | |
| 6 | NIUE | 16 | AFGHANISTAN | 22 | MALAWI | 28 | CURACAO | |
| 6 | PAPUA NEW GUINEA | 16 | ALBANIA | 22 | MAURITANIA | 28 | Ecuador | |
| 6 | SOLOMON ISLANDS | 16 | ARMENIA | 22 | MAURITIUS | 28 | EL SALVADOR | |
| 6 | TAHITI | 16 | AZERBAIJAN | 22 | MAYOTTE | 28 | FRENCH GUYANA | |
| 6 | TONGA | 16 | BELARUS | 22 | MOROCCO | 28 | GRENADA | |
| 6 | TUVALU | 16 | BOSNIA & HERZEGOVINA | 22 | MOZAMBIQUE | 28 | GUADELOUPE | |
| 6 | VANUATU | 16 | CROATIA | 22 | NAMIBIA | 28 | GUATEMALA | |
| 6 | GUAM | 16 | FALKLAND ISLANDS | 22 | NIGERIA | 28 | GUYANA (BRITISH) | |
| 6 | MARSHALL ISLANDS | 16 | GEORGIA | 22 | REUNION, ISLAND OF | 28 | HAITI | |
| 6 | SAIPAN | 16 | KAZAKHSTAN | 22 | RWANDA | 28 | MARTINIQUE | |
| 7 | INDIA | 16 | MACEDONIA | 22 | SENEGAL | 28 | MONGOLIA | |
| 7 | SRI LANKA | 16 | KYRGYZSTAN | 22 | SEYCHELLES | 28 | MONTSERRAT | |
| 8 | PAKISTAN | 16 | KOSOVO | 22 | SOMALIA | 28 | NEVIS | |
| 9 | CANADA | 16 | MOLDOVA, REPUBLIC OF | 22 | SOMALILAND, REPUBLIC OF (N. SOMALIA) | 28 | NICARAGUA | |
| 10 | MEXICO | 16 | MONTENEGRO | 22 | SWAZILAND | 28 | SAO TOME & PRINCIPE | |
| 11 | BELGIUM | 16 | RUSSIAN FEDERATION, THE | 22 | TANZANIA | 28 | ST. BARTHELEMY | |
| 11 | FRANCE | 16 | SERBIA | 22 | TOGO | 28 | ST. EUSTATIUS | |
| 11 | GERMANY | 16 | UKRAINE | 22 | TUNISIA | 28 | ST. KITTS | |
| 11 | ITALY | 16 | UZBEKISTAN | 22 | ZAMBIA | 28 | ST. LUCIA | |
| 11 | LUXEMBOURG | 17 | BAHRAIN | 22 | ZIMBABWE | 28 | ST. MAARTEN | |
| 11 | NETHERLANDS, THE | 17 | JORDAN | 22 | GUINEA-BISSAU | 28 | ST. VINCENT | |
| 11 | SAN MARINO | 17 | KUWAIT | 23 | ANGOLA | 28 | SURINAME | |
| 12 | AUSTRIA | 17 | QATAR | 23 | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF | 28 | TURKS & CAICOS ISLANDS | |
| 12 | DENMARK | 17 | UNITED ARAB EMIRATES | 23 | COTE D'IVOIRE (IVORYCOAST) | 28 | VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | |
| 12 | LIECHTENSTEIN | 18 | TURKEY | 24 | BURKINA FASO | 28 | VIRGIN ISLANDS (U.S.) | |
| 12 | FINLAND | 19 | IRAQ | 24 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 29 | PARAGUAY | |
| 12 | GREECE | 19 | ISRAEL | 24 | GUINEA REPUBLIC | 30 | PUERTO RICO | |
| 12 | GUERNSEY | 19 | LEBANON | 24 | LIBERIA | 31 | BANGLADESH | |
| 12 | IRELAND | 19 | OMAN | 24 | MALI | 31 | BHUTAN | |
| 12 | JERSEY | 19 | SAUDI ARABIA | 24 | NIGER | 31 | EAST TIMOR | |
| 12 | NORWAY | 19 | YEMEN | 24 | SIERRA LEONE | 31 | MALDIVES | |
| 12 | PORTUGAL | 20 | EGYPT | 25 | DOMINICA | 31 | MYANMAR (BURMA) | |
| 21 | ERITREA | 25 | HONDURAS | 31 | NEPAL | |||
Eaa 1688 Agent Shipping Freight Forwarder DDP Service with Dropshipping From Shenzhen Warehouse to Us
Eaa Ecommerce Fulfillment China Post /DHL/ FedEx /UPS /EMS Sea Air Freight Forwarder1688 Drop Ship Shipping AG
to All Over The World USA Fba Taobao/ 1688 Buying Agent From China by Sea /Express /Air Shipping Agent
Eaa Yuchenda Ecommerce Fulfillment China Post /DHL/ FedEx /UPS /EMS Sea Air Freight Forwarder1688 Drop Ship
Shipping Agent From China to Us Drop Shipping 1688 Taobao Alibaba Agent by Express
Dropship for 1688 /Taobao /Alibab / Sourcing Agent / Dropship Agent / Free Storage Service / Procurement Purchase Agent From China to USA / Europe / Australia